solo by AL-KO 140 B Benzin-Motorsense - AUSVERKAUF!
315,00 €(inkl. 20 % MwSt., Versandkosten)
STIGA ESTATE 7102 W Benzin-Rasentraktor
4.999,00 €(inkl. 20 % MwSt., Versandkosten)
CUB CADET XZ7 L152I ULTIMA ZERO TURN
Artikelnummer:
47ATAHA8603
8.815,00 €(inkl. 20 % MwSt., Versandkosten)
1 vorrätig
1 vorrätig
Das Top-Modell der ENDURO XZ Series überzeugt durch eine weiter verbesserte Stabilität und Langlebigkeit. So können Sie auch unter schwierigsten Bedingungen bequem und mit maximalem Komfort mähen.
- Z-TURNS
- Schnittbreite : 152
- Getriebe : Hydrogear ZT3400 Charged
- Geräteleistung kW/min -1 : 14,8 / 2700
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 15000
- Fangsack (Kapazität) (l) : optional 380
Zahlungsmethode:
| MOTOR | XZ7 L152i – ULTIMA | |||
|
|
||||
| Motortyp | KOHLER mit Benzindirekteinspritzung | |||
| Hubraum (cm3) | 747 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 14,8 / 2700 | |||
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 20,8 | |||
| Schmierung | Ölpumpe mit Ölfilter | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Antrieb | Dual Hydrostat | |||
| Getriebe | Hydrogear ZT3400 Charged | |||
| Geschwindigkeit (max) | -0 | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Lenkhebel | |||
| Tempomat | Standard | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 15000 | |||
| Schnittbreite | 152 | |||
| Schnitthöhe | 25–114 mm | |||
| Mähoptionen | 3-in-1-Option | |||
| Messeranzahl | 3 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch | |||
| Schnitthöheneinstellung | 16 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2 + Rollen | |||
| Mulch kit | Standard | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) | optional 380 | |||
| Gras-Deflektor | Standard | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Stoßstange / Heckstoßstange | – / Stahlrohrrahmen | |||
| Wenderadius (cm) | 0 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 6,5 / 24 x 12 | |||
| Radlager | n.v. | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Batterie | 210cca AGM | |||
| Scheinwerfer | LED | |||
| Stundenzähler / Serviceanzeige | Standard / Standard | |||
| Sicherheitssysteme | Standard | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Hohe Rückenlehne mit Armlehnen, individuell einstellbare Federung | |||
| Sitzeinstellung | Schnellverstellhebel | |||
| Lenkrad | 2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriff | |||
| Werkzeugbox | Standard | |||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | – | |||
| Gewicht | 450 lbs |
|---|---|
| Marke |
Cub Cadet |
| Transport |
2-4 Werktage |
| Versandkosten |
Kostenloser Versand |
CUB CADET XZ5 EL107 ULTIMA ZERO TURN
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
5.490,00 €(inkl. 20 % MwSt., Versandkosten)
SKU:
34BBA2CS603
EGO CSX3002 30cm KIT – Kettensäge Akku Mit BA2240T 4,0 Ah Akku, CH5500E Ladegerät
Bewertet mit 0 von 5
Out of stock
565,00 €(inkl. 20 % MwSt., Versandkosten)
SKU:
CSX3002
EGO ZT5201E-L (132 CM) NULLGRAD-WENDEKREISMÄHER
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
5.590,00 €(inkl. 20 % MwSt., Versandkosten)
SKU:
ZT5201E-L132CMZ6
STIGA BC 555 B Benzin Motorsense
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
328,00 €(inkl. 20 % MwSt., Versandkosten)
SKU:
287421002/ST1
STIGA COMBI 95 Q Plus Mähdeck
Bewertet mit 0 von 5
Out of stock
1.180,00 €(inkl. 20 % MwSt., Versandkosten)
SKU:
2D6209521/ST2
Stiga Estate 598 W Rasentraktor (inkl. Mulchstecker, Anhängerkupplung und Batterieladegerät) mit Gratis Mulchmesser
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
3.229,00 €(inkl. 20 % MwSt., Versandkosten)
SKU:
2T2630481/ST2










