CUB CADET XZ5 EL107 ULTIMA ZERO TURN
5.490,00 €(inkl. 20 % MwSt., Versandkosten)
1 vorrätig
1 vorrätig
Beschreibung
Mit dem neuen XZ5 EL107 ergänzt Cub Cadet auch sein Sortiment der Zero-Turn-Mäher um eine elektrische, leise und wartungsarme Alternative. Mit dem 56V Li-ION-Akku und dem 107 cm Mähwerk sind Sie auch in herausforderndem Gelände bestens ausgerüstet.
Das Elektrikstritment punktet durch kraftvolle Lithium-Ionen-Batterien, die durch verlängerte Laufzeiten bei nur vier Stunden flexibler Ladezeit ganz ohne Leistungsverluste überzeugen.
Die Elektromotoren stoßen keine giftigen kohlenmonoxid- oder CO2-haltigen Abgase aus. Für eine bessere Umwelt durch das saubere und emissionsfreie Arbeiten.
Die Akkumäher laufen ohne Benzin. Das schont die Umwelt und das Portemonnaie. Auch lästige Ölflecken sind kein Thema mehr.
- Z-TURNS
- Schnittbreite : 107
- Getriebe : Elektro-Antrieb
- Geräteleistung kW/min -1 : 3,0 / 3200
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 10.000
- Fangsack (Kapazität) (l) : optional (19A70054100)
Zahlungsmethode:
| MOTOR | XZ5 EL107 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3.000 Wh | |||
| Hubraum (cm3) | – | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 3,0 / 3200 | |||
| Zylinder | – | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | – | |||
| Schmierung | – | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Antrieb | Elektro-Antrieb | |||
| Getriebe | Elektro-Antrieb | |||
| Geschwindigkeit (max) | variabel | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
| Tempomat | Standard | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 10.000 | |||
| Schnittbreite | 107 | |||
| Schnitthöhe | 25–114 mm | |||
| Mähoptionen | ||||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck | |||
| Schnitthöheneinstellung | 15 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2 | |||
| Mulch kit | Standard | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) | optional (19A70054100) | |||
| Gras-Deflektor | Standard | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Stoßstange / Heckstoßstange | Rohrrahmen / – | |||
| Wenderadius (cm) | 0 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 11 x 6 / 20 x 8 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Batterie | 56V – 60 Ah – 3000 Wh | |||
| Scheinwerfer | LED | |||
| Stundenzähler / Serviceanzeige | Standard / Standard | |||
| Sicherheitssysteme | Standard | |||
| Gewicht | 236 lbs |
|---|---|
| Marke |
Cub Cadet |
| Transport |
2-4 Werktage |
| Versandkosten |
Kostenloser Versand |
EGO TR4201-E |107 CM| AKKU RASENTRAKTOR (inkl. CHV1600 Ladegerät und 4*10 Ah Akku)
Vorrätig
STIGA COMBI 95 Q Plus Mähdeck
Out of stock
STIGA COMBI Pro 110 Q Plus Mähdeck
Vorrätig
STIGA Drehbürste Hydraulic für PARK 2+4WD 13-0977-11
Vorrätig
STIGA ESTATE 7102 W Benzin-Rasentraktor
Vorrätig
STIGA Park Pro 900 AWX 4 WD Benzin Frontmäher
Vorrätig










